Mostrando 49 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Testamentos | 0 | 0 | |
| Autos de Testamentos | 3 | 0 | |
| Contabilidade | 15 | 0 | |
| Justiça | 7 | 0 | |
| Património | 21 | 0 | |
| Ensino. Educação | 2 | 0 | |
| Décima | 0 | 0 | |
| República | 1 | 0 | |
| Atas | 14 | 0 | |
| Sócios | 4 | 0 |
Resultados 1 a 10 de 49