Mostrando 49 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Pesca | 1 | 0 | |
| Vencimentos | 2 | 0 | |
| Minutas | 0 | 0 | |
| Atividades económicas | 0 | 0 | |
| Pecuária | 0 | 0 | |
| Comércio | 0 | 0 | |
| Abonação | 0 | 0 | |
| Serviços financeiros | 0 | 0 | |
| Clube recreativo | 2 | 0 | |
| Inventário | 5 | 0 |
Resultados 31 a 40 de 49