Mostrando 49 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Expostos | 0 | 0 | |
| Contratos | 0 | 0 | |
| Testamentos | 0 | 0 | |
| Contabilidade | 15 | 0 | |
| Justiça | 7 | 0 | |
| Património | 21 | 0 | |
| Atas | 14 | 0 | |
| Sócios | 4 | 0 | |
| Despesa | 23 | 0 | |
| Receita | 12 | 0 |
Resultados 11 a 20 de 49