Mostrar 49 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
|---|---|---|---|
| Saúde | 0 | 0 | |
| República | 1 | 0 | |
| Recursos Humanos | 0 | 0 | |
| Receita | 12 | 0 | |
| Posturas e Regulamentos | 0 | 0 | |
| Pesca | 1 | 0 | |
| Pecuária | 0 | 0 | |
| Património | 21 | 0 | |
| Minutas | 0 | 0 | |
| Migração | 0 | 0 |
Resultados 11 a 20 de 49